Ernährungsform | LCHF, Paleo |
---|
KUCHENZAUBER PUR Backmischung für Kuchen, Muffins und mehr - low-carb, glutenfrei, sojafrei, keto Kuchenmischung
Gewicht | 0.5 kg |
---|---|
Allergiefilter | ohne Gluten & Getreide, ohne Soja, ohne Haselnüsse, ohne Erdnüsse, ohne Sesam, ohne Mais, ohne Hefe, ohne Laktose & Milch |
Geschmack | ohne Kokos, Süß |
Ernährungsform | Low-Carb, Ketogen |
Low-Carb | Über 90 % reduzierter Kohlenhydratgehalt im Vergleich zu herkömmlichen (getreide- und zuckerbasierten) Backmischungen |
Karamelltraum - Low-Carb Brauner Rohrzucker-Ersatz aus Erythrit | nur 0.8 kcal & 0.1 g Kohlenhydrate - 1000 g
Gewicht | 1.1 kg |
---|---|
Allergiefilter | ohne Gluten & Getreide, ohne Soja, ohne Haselnüsse, ohne Erdnüsse, ohne Mandeln, ohne Sesam, ohne Mais, ohne Hefe, ohne Laktose & Milch, ohne Ei |
Geschmack | Süß |
Ernährungsform | Low-Carb, Ketogen, LCHF, Vegan |
Pudding VANILLE low-carb glutenfrei keto - Puddingpulver ohne Stärke zuckerfrei laktosefrei vegan
Gewicht | 0.45 kg |
---|---|
Allergiefilter | ohne Gluten & Getreide, ohne Soja, ohne Haselnüsse, ohne Erdnüsse, ohne Mandeln, ohne Sesam, ohne Mais, ohne Hefe, ohne Laktose & Milch, ohne Ei |
Ernährungsform | Low-Carb, Ketogen, Vegan |
Geschmack | ohne Kokos, Süß |
Low-Carb | Über 90 % reduzierter Kohlenhydratgehalt im Vergleich zu herkömmlichen (stärkehaltigen) Puddingpulvern |
Mandelbrioche low-carb keto glutenfrei Eiweißgebäck Backmischung OHNE Zuckerzusatz
Gewicht | 0.25 kg |
---|---|
Geschmack | ohne Körner, Mild & Hell, ohne Kokos, Süß |
Ernährungsform | Low-Carb, Ketogen |
Allergiefilter | ohne Gluten & Getreide, ohne Soja, ohne Haselnüsse, ohne Erdnüsse, ohne Sesam, ohne Mais, ohne Hefe, ohne Laktose & Milch |
Low-Carb | Über 90 % reduzierter Kohlenhydratgehalt im Vergleich zu herkömmlichen (getreidebasierten) Broten |
Kundenmeinungen & Beantwortete Fragen zu diesem Produkt
Es gibt noch keine Beiträge bisher.