Ernährungsform | LCHF, Paleo |
---|
KUCHENZAUBER PUR Backmischung für Kuchen, Muffins und mehr - low-carb, glutenfrei, sojafrei, keto Kuchenmischung
Gewicht | 0.5 kg |
---|---|
Allergiefilter | ohne Erdnüsse, ohne Gluten & Getreide, ohne Haselnüsse, ohne Hefe, ohne Laktose & Milch, ohne Mais, ohne Sesam, ohne Soja |
Geschmack | ohne Kokos, Süß |
Ernährungsform | Ketogen, Low-Carb |
Low-Carb | Über 90 % reduzierter Kohlenhydratgehalt im Vergleich zu herkömmlichen (getreide- und zuckerbasierten) Backmischungen |
Karamelltraum - Low-Carb Brauner Rohrzucker-Ersatz aus Erythrit | nur 0.8 kcal & 0.1 g Kohlenhydrate - 1000 g
Gewicht | 1.1 kg |
---|---|
Allergiefilter | ohne Ei, ohne Erdnüsse, ohne Gluten & Getreide, ohne Haselnüsse, ohne Hefe, ohne Laktose & Milch, ohne Mais, ohne Mandeln, ohne Sesam, ohne Soja |
Geschmack | Süß |
Ernährungsform | Ketogen, LCHF, Low-Carb, Vegan |
Pudding VANILLE low-carb glutenfrei keto - Puddingpulver ohne Stärke zuckerfrei laktosefrei vegan
Gewicht | 0.45 kg |
---|---|
Allergiefilter | ohne Ei, ohne Erdnüsse, ohne Gluten & Getreide, ohne Haselnüsse, ohne Hefe, ohne Laktose & Milch, ohne Mais, ohne Mandeln, ohne Sesam, ohne Soja |
Ernährungsform | Ketogen, Low-Carb, Vegan |
Geschmack | ohne Kokos, Süß |
Low-Carb | Über 90 % reduzierter Kohlenhydratgehalt im Vergleich zu herkömmlichen (stärkehaltigen) Puddingpulvern |
Mandelbrioche low-carb glutenfrei Eiweißgebäck Backmischung OHNE Zuckerzusatz
Gewicht | 0.25 kg |
---|---|
Geschmack | Mild & Hell, ohne Kokos, ohne Körner, Süß |
Ernährungsform | Ketogen, Low-Carb |
Allergiefilter | ohne Erdnüsse, ohne Gluten & Getreide, ohne Haselnüsse, ohne Hefe, ohne Laktose & Milch, ohne Mais, ohne Sesam, ohne Soja |
Low-Carb | Über 90 % reduzierter Kohlenhydratgehalt im Vergleich zu herkömmlichen (getreidebasierten) Broten |
Kundenmeinungen & Beantwortete Fragen zu diesem Produkt
Es gibt noch keine Beiträge bisher.